<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cimenta</title>
	<atom:link href="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Estados Financieros 2011</title>
		<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2012/04/12/estados-financieros-2011/</link>
		<comments>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2012/04/12/estados-financieros-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 02:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2012/04/Estados-Financieros-2011.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2012/04/Estados-Financieros-2011.pdf'>Estados Financieros 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2012/04/12/estados-financieros-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2011/04/07/test-3/</link>
		<comments>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2011/04/07/test-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2011/04/07/test-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargas cliente 1</title>
		<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/08/17/descargas-cliente-1/</link>
		<comments>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/08/17/descargas-cliente-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas Inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Manual de manejo de Información de interés para el Mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2010/04/manual.pdf'>Manual de manejo de Información de interés para el Mercado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/08/17/descargas-cliente-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargas Clientes</title>
		<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/08/17/descargas-clientes/</link>
		<comments>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/08/17/descargas-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[archivos para usuarios registrados (todos los clientes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>archivos para usuarios registrados (todos los clientes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/08/17/descargas-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio Nau</title>
		<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-nau/</link>
		<comments>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-nau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos en Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Av. Nueva Costanera 3420, Vitacura Arriendo de Oficinas Plantas libres de 165 m2 y 220 m2 Primer Edificio Boutique de Oficinas Ubicado en la zona comercial más exclusiva de Santiago Rápido acceso hacia Av. Américo Vespucio, Av. Vitacura, Av. Bicentenario y Costanera Norte Cercano a comercio, bancos y restoranes Entrega Inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av. Nueva Costanera 3420, Vitacura</p>
<p><strong>Arriendo de Oficinas</strong><br />
Plantas libres de 165 m2 y 220 m2<br />
Primer Edificio Boutique de Oficinas<br />
Ubicado en la zona comercial más exclusiva de Santiago<br />
Rápido acceso hacia Av. Américo Vespucio, Av. Vitacura, Av. Bicentenario y Costanera Norte<br />
Cercano a comercio, bancos y restoranes<br />
Entrega Inmediata</p>

<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-nau/edificionau-2/' title='edificionau'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/edificionau1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="edificionau" title="edificionau" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-nau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Industrial Santa Margarita</title>
		<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/centro-industrial-santa-margarita/</link>
		<comments>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/centro-industrial-santa-margarita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos en Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Santa Margarita 0448, San Bernardo Arriendo de Galpones Industriales Construidos con especificaciones técnicas de alto estándar Desde 1.000 m2 Excelente Conectividad con Autopista Central, Autopista Vespucio Sur y Av. General Velásquez Vigilancia mediante circuito cerrado de televisión Control de acceso Sistema de red húmeda Sistema de detectores de humo Amplios espacios exteriores para maniobra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santa Margarita 0448, San Bernardo</p>
<p><strong>Arriendo de Galpones Industriales</strong><br />
Construidos con especificaciones técnicas de alto estándar<br />
Desde 1.000 m2<br />
Excelente Conectividad con Autopista Central, Autopista Vespucio Sur y Av. General Velásquez<br />
Vigilancia mediante circuito cerrado de televisión<br />
Control de acceso<br />
Sistema de red húmeda<br />
Sistema de detectores de humo<br />
Amplios espacios exteriores para maniobra de camiones<br />
Altura libre entre 8,5 m y 12 m</p>

<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/centro-industrial-santa-margarita/snc00134/' title='snc00134'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/snc00134-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="snc00134" title="snc00134" /></a>
<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/centro-industrial-santa-margarita/snc00132/' title='snc00132'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/snc00132-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="snc00132" title="snc00132" /></a>
<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/centro-industrial-santa-margarita/snc00133/' title='snc00133'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/snc00133-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="snc00133" title="snc00133" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/centro-industrial-santa-margarita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio Futuro</title>
		<link>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-futuro/</link>
		<comments>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos en Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Almagro esquina Lautaro, Los Ángeles, VIII Región. Arriendo de Locales Comerciales y Oficinas Locales comerciales con plantas libres desde 150 m2 Plantas libres de oficinas desde 400 m2 Espacios flexibles, cómodos y seguros Circuito cerrado de televisión en espacios comunes Ubicado en el centro financiero y comercial de Los Ángeles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content">Almagro esquina Lautaro, Los Ángeles, VIII Región.</p>
<p><strong> Arriendo de Locales Comerciales y Oficinas</strong><br />
Locales comerciales con plantas libres desde 150 m2<br />
Plantas libres de oficinas desde 400 m2<br />
Espacios flexibles, cómodos y seguros<br />
Circuito cerrado de televisión en espacios comunes<br />
Ubicado en el centro financiero y comercial de Los Ángeles.<br />

<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-futuro/edif-futuro-2/' title='edif-futuro-2'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/edif-futuro-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="edif-futuro-2" title="edif-futuro-2" /></a>
<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-futuro/edif-futuro-1/' title='edif-futuro-1'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/edif-futuro-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="edif-futuro-1" title="edif-futuro-1" /></a>
<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-futuro/3d-2-edif-futuro/' title='3d-2-edif-futuro'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/3d-2-edif-futuro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3d-2-edif-futuro" title="3d-2-edif-futuro" /></a>
<a href='http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-futuro/3d-1-edif-futuro/' title='3d-1-edif-futuro'><img width="150" height="150" src="http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/wp-content/uploads/2009/05/3d-1-edif-futuro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3d-1-edif-futuro" title="3d-1-edif-futuro" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimenta.cl/fondo-inversion-inmobiliario/2009/05/13/edificio-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

